ビジネスの基本スキルである「問題解決力」「論理的思考力」を習得する
■マイケースとは?
あなた自身の仕事をテーマにアウトプットを提出。難しい場合は、競合他社で同じ役割の人物を想定して提出。
■修了条件
15問の合格 [イントロ(2問)/MECE・SOWHATピラミッド(3問)/ケース(5問)/ケース5(5問)]
※演習編のケースでは、演習問題Step1~Step3(2問)の提出箇所はまとめて1箇所となります。
講義テーマ | 講義内容 | 演習数 | |
---|---|---|---|
イントロダクション | 問題解決とは | 問題解決スキルとは 本コースの特徴 BBTでの学び方 | 2(必須提出) |
基礎知識編 | MECE /SoWhat | MECEとSo whatの位置づけ MECE ・概念整理 ー 「モレなくダブりなし」 ・応用1 フレームワーク ・応用2 ツリー ・演習 So What ・概念整理 ー 「意味合い」 ・図表でのSo what ・演習 | 3(必須提出) |
ピラミッド構造 | ピラミッド構造の位置づけ・概念 ピラミッド構造 MECEに掘り下げる練習 So whatを重ねる練習 演習 | ||
7step | 「7Step」とは何なのか 今までの概念との役割の違い Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる Step 7 解決策を実行する | 8(8題中2題 任意提出) | |
演習編 | ケース1 | マーケティング用資材のコストカット Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる | 5 |
ケース2 | IoTメーカーの売上改善 Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる | 5(必須提出) | |
ケース3 | センサーメーカーの新卒採用改善 Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる | 9(任意提出) | |
ケース4 | 浄水器事業の利益改善 Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる | 5(任意提出) | |
ケース5 | マイケース Step 1 課題を定義する Step 2 課題を構造化する Step 3 検討の優先順位をつける Step 4 検証計画を立てる Step 5 検証作業を行う Step 6 解決策を立てる | 5(必須提出) |
※カリキュラムは変更となる場合があります
※演習編のケースでは、演習問題Step1~Step3(2問)の提出箇所はまとめて1箇所となります。